DOCUMENTS
Price list for paid medical services of the non-profit joint-stock company "National Center for Children's Rehabilitation"
Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена для граждан Республики Казахстан, кандасов, а также иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Республики Казахстан | Цена для граждан стран СНГ/ ближнего зарубежья и лиц без гражданства,не проживающих на постоянной основе на территории Республики Казахстан | Цена для граждан стран дальнего зарубежья, не проживающих на постоянной основе на территории Республики Казахстан |
1. Стационар | |||||
Пребывание лиц, находящихся совместно с пациентом по уходу 1 койко-день (без питания) | койко-день | 1 | 4 000 | 4 800 | 7 200 |
Пребывание лиц, находящихся совместно с пациентом-инвалидом по уходу 1 койко-день (без питания) | койко-день | 1 | 1 800 | 2 200 | 3 200 |
Стоимость 1 койко-дня реабилитации круглосуточного стационарого пребывания и ведения ребенка (без медикаментов, расходных материалов и питания) | койко-день | 1 | 8 400 | 10 100 | 15 100 |
Стоимость 1 койко-дня реабилитации круглосуточного стационарого пребывания и ведения взрослого (без медикаментов, расходных материалов и питания) | койко-день | 1 | 10 500 | 12 600 | 18 900 |
2. Дневной стационар | |||||
Стоимость 1 койко-дня реабилитации в палате дневного стационарного пребывания и ведения ребенка (без медикаментов, расходных материалов и питания) | койко-день | 1 | 5 000 | 6 000 | 9 000 |
Стоимость 1 койко-дня реабилитации в палате дневного стационарного пребывания и ведения взрослого (без медикаментов, расходных материалов и питания) | койко-день | 1 | 5 800 | 7 000 | 10 400 |
3. Блок КДУ (консультационно-диагностические услуги) | |||||
3.1 Консультации специалистов | |||||
Консультация (диагностика) врача физической медицины и реабилитации (Бобат терапевт) | услуга | 1 | 10 000 | 12 000 | 18 000 |
Первичная консультация врача-диетолога | услуга | 1 | 10 000 | 12 000 | 18 000 |
Повторная консультация врача-диетолога (в течении 30 дней с даты первичной консультации) | услуга | 1 | 8 000 | 9 600 | 14 400 |
Консультация врача-инжектора БТА (Диспорт) | услуга | 1 | 5 000 | 6 000 | 9 000 |
Первичный прием врача физической медицины и реабилитации | услуга | 1 | 6 500 | 7 800 | 11 700 |
Первичный прием врача физической медицины и реабилитации к.м.н. | услуга | 1 | 7 500 | 9 000 | 13 500 |
Первичный прием врача физической медицины и реабилитации д.м.н. | услуга | 1 | 8 500 | 10 200 | 15 300 |
Повторный прием врача физической медицины и реабилитации (в течении 30 дней с даты первичного приема) | услуга | 1 | 5 500 | 6 600 | 9 900 |
Повторный прием врача физической медицины и реабилитации к.м.н. (в течении 30 дней с даты первичного приема) | услуга | 1 | 6 500 | 7 800 | 11 700 |
Повторный прием врача физической медицины и реабилитации д.м.н. (в течении 30 дней с даты первичного приема) | услуга | 1 | 7 500 | 9 000 | 13 500 |
Первичный прием врача педиатра | услуга | 1 | 9 000 | 10 800 | 16 200 |
Первичный прием врача педиатра к.м.н. | услуга | 1 | 10 000 | 12 000 | 18 000 |
Первичный прием врача педиатра д.м.н. | услуга | 1 | 11 000 | 13 200 | 19 800 |
Повторный прием врача педиатра (в течении 30 дней с даты первичного приема) | услуга | 1 | 8 000 | 9 600 | 14 400 |
Повторный прием врача педиатра к.м.н. (в течении 30 дней с даты первичного приема) | услуга | 1 | 9 000 | 10 800 | 16 200 |
Повторный прием врача педиатра д.м.н. (в течении 30 дней с даты первичного приема) | услуга | 1 | 10 000 | 12 000 | 18 000 |
Первичный прием врача сурдолога | услуга | 1 | 6 500 | 7 800 | 11 700 |
Первичный прием врача сурдолога к.м.н. | услуга | 1 | 7 500 | 9 000 | 13 500 |
Первичный прием врача сурдолога д.м.н. | услуга | 1 | 8 500 | 10 200 | 15 300 |
Повторный прием врача сурдолога (в течении 30 дней с даты первичного приема) | услуга | 1 | 5 500 | 6 600 | 9 900 |
Повторный прием врача сурдолога к.м.н. (в течении 30 дней с даты первичного приема) | услуга | 1 | 6 500 | 7 800 | 11 700 |
Повторный прием врача сурдолога д.м.н. (в течении 30 дней с даты первичного приема) | услуга | 1 | 7 500 | 9 000 | 13 500 |
Первичный прием врача невролога | услуга | 1 | 10 000 | 12 000 | 18 000 |
Первичный прием врача невролога к.м.н. | услуга | 1 | 11 500 | 13 800 | 20 700 |
Первичный прием врача невролога д.м.н. | услуга | 1 | 12 500 | 15 000 | 22 500 |
Повторный прием врача невролога (в течении 30 дней с даты первичного приема) | услуга | 1 | 8 000 | 9 600 | 14 400 |
Повторный прием врача невролога к.м.н. (в течении 30 дней с даты первичного приема) | услуга | 1 | 9 000 | 10 800 | 16 200 |
Повторный прием врача невролога д.м.н. (в течении 30 дней с даты первичного приема) | услуга | 1 | 10 000 | 12 000 | 18 000 |
Первичный прием врача-рефлексотерапевта | услуга | 1 | 7 500 | 9 000 | 13 500 |
Первичный прием врача-рефлексотерапевта к.м.н. | услуга | 1 | 8 500 | 10 200 | 15 300 |
Первичный прием врача-рефлексотерапевта д.м.н. | услуга | 1 | 9 500 | 11 400 | 17 100 |
Повторный прием врача-рефлексотерапевта (в течении 30 дней с даты первичного приема) | услуга | 1 | 6 500 | 7 800 | 11 700 |
Повторный прием врача-рефлексотерапевта к.м.н. (в течении 30 дней с даты первичного приема) | услуга | 1 | 7 500 | 9 000 | 13 500 |
Повторный прием врача-рефлексотерапевта д.м.н. (в течении 30 дней с даты первичного приема) | услуга | 1 | 8 500 | 10 200 | 15 300 |
Первичный прием врача ортопеда | услуга | 1 | 6 500 | 7 800 | 11 700 |
Первичный прием врача ортопеда к.м.н. | услуга | 1 | 7 500 | 9 000 | 13 500 |
Первичный прием врача ортопеда д.м.н. | услуга | 1 | 8 500 | 10 200 | 15 300 |
Повторный прием врача ортопеда (в течении 30 дней с даты первичного приема) | услуга | 1 | 5 500 | 6 600 | 9 900 |
Повторный прием врача ортопеда к.м.н. (в течении 30 дней с даты первичного приема) | услуга | 1 | 6 500 | 7 800 | 11 700 |
Повторный прием врача ортопеда д.м.н. (в течении 30 дней с даты первичного приема) | услуга | 1 | 7 500 | 9 000 | 13 500 |
Первичная консультация психотерапевта | услуга | 1 | 10 500 | 12 600 | 18 900 |
Первичная консультация психотерапевта к.м.н. | услуга | 1 | 11 500 | 13 800 | 20 700 |
Первичная консультация психотерапевта д.м.н. | услуга | 1 | 12 500 | 15 000 | 22 500 |
Первичная консультация врача невролога (PhD, к.м.н., высшая категория) | услуга | 1 | 10 000 | 12 000 | 18 000 |
Повторная консультация врача невролога (PhD, к.м.н., высшая категория) (в течении 30 дней с даты первичного приема) | услуга | 1 | 10 000 | 12 000 | 18 000 |
Первичная консультация врача невролога-эпилептолога к.м.н. | услуга | 1 | 15 000 | 18 000 | 27 000 |
Повторная консультация врача невролога-эпилептолога к.м.н. (в течении 30 дней с даты первичного приема) | услуга | 1 | 12 000 | 14 400 | 21 600 |
3.2 Услуги сурдолога | |||||
Импедансная аудиометрия | манипуляция | 1 | 3 200 | 3 800 | 5 800 |
Мульти – ASSR | процедура | 1 | 7 500 | 9 000 | 13 500 |
Настройка речевого процессора кохлеарного импланта | манипуляция | 1 | 6 900 | 8 300 | 12 400 |
Регистрация коротколатентных слуховых вызванных потенциалов | манипуляция | 1 | 7 500 | 9 000 | 13 500 |
Регистрация задержанной вызванной отоакустической эмиссии | манипуляция | 1 | 2 300 | 2 800 | 4 100 |
Скрининг слуха | процедура | 1 | 2 500 | 3 000 | 4 500 |
Тимпанометрия | манипуляция | 1 | 3 200 | 3 800 | 5 800 |
Тимпанометрия + тест слуховой трубы | манипуляция | 1 | 3 200 | 3 800 | 5 800 |
Тональная пороговая аудиометрия | манипуляция | 1 | 2 600 | 3 100 | 4 700 |
Удаление серной пробки | процедура | 1 | 2 000 | 2 400 | 3 600 |
4. Услуги Управления социально-педагогической реабилитации | |||||
4.1 Услуги психолога | |||||
Консультация психолога | услуга | 1 | 3 500 | 4 200 | 6 300 |
Диагностика детей по методике ADOS. Услуги психолога. | услуга | 1 | 15 000 | 18 000 | 27 000 |
Занятие психолога | процедура | 1 | 4 500 | 5 400 | 8 100 |
Занятие психолога (продленное) | процедура | 1 | 6 000 | 7 200 | 10 800 |
Нейро-психологическое обследование | процедура | 1 | 10 000 | 12 000 | 18 000 |
4.2 Услуги специалиста кабинета Монтессори | |||||
Занятие в кабинете Монтессори 40 мин | процедура | 1 | 5 000 | 6 000 | 9 000 |
4.3 Услуги дефектолога | |||||
Консультация дефектолога | услуга | 1 | 3 700 | 4 400 | 6 700 |
Занятие дефектолога | услуга | 1 | 4 000 | 4 800 | 7 200 |
Занятие дефектолога (продленное) | услуга | 1 | 5 000 | 6 000 | 9 000 |
4.4 Услуги логопеда | |||||
Консультация логопеда | услуга | 1 | 4 500 | 5 400 | 8 100 |
Консультация БОС-логопеда | услуга | 1 | 4 500 | 5 400 | 8 100 |
Занятие логотерапевтическое БОС-лого (дошкольный и младший школьный возраст) | услуга | 1 | 4 500 | 5 400 | 8 100 |
Занятие логотерапевтическое БОС-лого (старший школьный возраст) | услуга | 1 | 4 300 | 5 200 | 7 700 |
Занятие в кабинете БОС-логопедии (взрослым) | услуга | 1 | 4 300 | 5 200 | 7 700 |
Занятия логоритмики | услуга | 1 | 4 000 | 4 800 | 7 200 |
Занятие при логоневрозе, дизартрии, алалии, афазии, ринолалии, сочетанные нарушения | услуга | 1 | 5 500 | 6 600 | 9 900 |
Занятия при ОНР 1,2,3,4, дислалии, дисграфии и дислексии, ЗРР | услуга | 1 | 4 800 | 5 800 | 8 600 |
Занятия логопеда (продленное) | услуга | 1 | 6 250 | 7 500 | 11 300 |
4.5 Услуги сурдопедагога | |||||
Консультация сурдопедагога | услуга | 1 | 4 500 | 5 400 | 8 100 |
Занятие сурдопедагога | услуга | 1 | 4 800 | 5 800 | 8 600 |
4.6 Услуги игротерапевта | |||||
Консультация игротерапевта | услуга | 1 | 3 000 | 3 600 | 5 400 |
Занятие игротерапевта | услуга | 1 | 3 500 | 4 200 | 6 300 |
4.7 Услуги музыкотерапевта | |||||
Консультация музыкотерапевта | услуга | 1 | 3 500 | 4 200 | 6 300 |
Занятие музыкотерапевта | услуга | 1 | 3 000 | 3 600 | 5 400 |
Занятие музыкотерапевта (продлённое) | услуга | 1 | 5 500 | 6 600 | 9 900 |
5. Процедуры, манипуляции | |||||
Введение БТА (Диспорт) с учетом препарата (1 единица) | процедура | 1 | 320 | 400 | 600 |
Внутривенная инъекция | процедура | 1 | 1 100 | 1 300 | 2 000 |
Внутримышечная инъекция | процедура | 1 | 800 | 1 000 | 1 400 |
Внутривенная инфузия | процедура | 1 | 1 500 | 1 800 | 2 700 |
Подкожная инъекция | процедура | 1 | 650 | 800 | 1 200 |
Очистительная клизма | процедура | 1 | 2 300 | 2 800 | 4 100 |
6. Забор (взятие) материала на исследование | |||||
Взятие мазков (забор патологичекого материала на исследование) из полостей носа, глотки, уха | процедура | 1 | 1 100 | 1 300 | 2 000 |
Взятие крови на лабораторные исследования (однократно) | процедура | 1 | 900 | 1 100 | 1 600 |
7. Электроэнцефалография (ЭЭГ) | |||||
Ночная ЭЭГ с видеомониторированием (до 12 часов) | услуга | 1 | 38 850 | 46 600 | 69 900 |
Суточная ЭЭГ с видеомониторированием (24 часа) | услуга | 1 | 61 950 | 74 300 | 111 500 |
ЭЭГ видеомониторирование (первый час) | услуга | 1 | 9 500 | 11 400 | 17 100 |
ЭЭГ видеомониторирование (последующий час) | услуга | 1 | 6 000 | 7 200 | 10 800 |
ЭЭГ с компьютерной обработкой обычная (15-20 мин) | услуга | 1 | 7 500 | 9 000 | 13 500 |
ЭЭГ мониторинг дневного физиологического сна 1,5 часа | услуга | 1 | 12 500 | 15 000 | 22 500 |
ЭЭГ мониторинг дневного физиологического сна 3 часа | услуга | 1 | 19 200 | 23 000 | 34 600 |
ЭЭГ мониторинг дневного физиологического сна 5 часов | услуга | 1 | 25 200 | 30 200 | 45 400 |
8. Физиотерапия, бальнеогидротерапия | |||||
Амплипульстерапия (СМТ) | процедура | 1 | 2 000 | 2 400 | 3 600 |
Соляная камера (дети) | процедура | 1 | 1 500 | 1 800 | 2 700 |
Соляная камера (взрослые) | процедура | 1 | 1 800 | 2 200 | 3 200 |
Гальванизация | процедура | 1 | 1 700 | 2 000 | 3 100 |
Грязевые аппликации | процедура | 1 | 2 210 | 2 700 | 4 000 |
Диадинамотерапия (ДДТ) | процедура | 1 | 2 000 | 2 400 | 3 600 |
Душ Шарко (дети) | процедура | 1 | 1 050 | 1 300 | 1 900 |
Душ Шарко (взрослые) | процедура | 1 | 1 370 | 1 600 | 2 500 |
Жемчужная ванна (дети) | процедура | 1 | 1 600 | 1 900 | 2 900 |
Ингаляционная терапия | процедура | 1 | 1 500 | 1 800 | 2 700 |
Индуктотермия (дети) | процедура | 1 | 1 400 | 1 700 | 2 500 |
Индуктотермия (взрослые) | процедура | 1 | 1 600 | 1 900 | 2 900 |
Лазерная терапия | процедура | 1 | 1 700 | 2 000 | 3 100 |
Лазеропунктура | процедура | 1 | 1 580 | 1 900 | 2 800 |
Лечение лампой биоптрон (дети) | процедура | 1 | 1 000 | 1 200 | 1 800 |
Лечение лампой биоптрон (взрослые) | процедура | 1 | 1 200 | 1 400 | 2 200 |
Магнитотерапия | процедура | 1 | 1 800 | 2 200 | 3 200 |
Озокеритолечение (дети) | процедура | 1 | 1 800 | 2 200 | 3 200 |
Озокеритолечение (взрослые) | процедура | 1 | 2 000 | 2 400 | 3 600 |
Солевая ванна (дети) | процедура | 1 | 2 000 | 2 400 | 3 600 |
Ультразвуковая терапия | процедура | 1 | 1 700 | 2 000 | 3 100 |
Ультрафонофорез лекарственный | процедура | 1 | 2 000 | 2 400 | 3 600 |
Электросонтерапия | процедура | 1 | 2 000 | 2 400 | 3 600 |
Электростимуляция | процедура | 1 | 2 000 | 2 400 | 3 600 |
Электрофорез лекарственный | процедура | 1 | 2 500 | 3 000 | 4 500 |
Транскраниальная магнитная стимуляция (дети) | процедура | 1 | 5 000 | 6 000 | 9 000 |
Транскраниальная магнитная стимуляция (взрослые) | процедура | 1 | 7 000 | 8 400 | 12 600 |
Подводный душ-массаж (дети) | процедура | 1 | 1 600 | 1 900 | 2 900 |
Подводный душ-массаж (взрослые) | процедура | 1 | 2 200 | 2 600 | 4 000 |
Аппаратное лечение. Абонемент на физиотерапевтическое лечение для взрослых, курс 7 процедур, одним аппаратом из следующих видов: СМТ/магнитотерапия/ультрозвуковая терапия/лазерная терапия, нейростимуляция | абонемент | 1 | 9 560 | 11 500 | 17 200 |
Бальнео-гидротерапия. Абонемент на физиотерапевтическое лечение для взрослых, курс 7 процедур, одним из следующих видов: подводный душ, грязелечение, озокерит, душ Шарко | абонемент | 1 | 9 560 | 11 500 | 17 200 |
9. Эрготерапия, ЛФК, гидрокинезотерапия, механотерапия, роботизированная кинезотерапия | |||||
Консультация эрготерапевта | услуга | 1 | 3 500 | 4 200 | 6 300 |
Занятие эрготерапевта (дети) | услуга | 1 | 4 500 | 5 400 | 8 100 |
Занятие эрготерапевта (взрослые) | услуга | 1 | 5 000 | 6 000 | 9 000 |
Диагностическое тестирование на аппарате БОС – опорно-двигательный | услуга | 1 | 4 000 | 4 800 | 7 200 |
Диагностическое тестирование на аппарате БОС – психо-эмоциональный | услуга | 1 | 4 000 | 4 800 | 7 200 |
Вертикализация с использованием вспомогательных аппаратов | услуга | 1 | 2 000 | 2 400 | 3 600 |
Гидрокинезотерапия групповая (дети, взрослые) | процедура | 1 | 3 000 | 3 600 | 5 400 |
Гидрокинезотерапия индивидуальная (дети) | процедура | 1 | 5 000 | 6 000 | 9 000 |
Гидрокинезотерапия индивидуальная (взрослые) | процедура | 1 | 5 000 | 6 000 | 9 000 |
Костюм ДПК (метод динамической проприоцептивной коррекции) | услуга | 1 | 2 900 | 3 500 | 5 200 |
ЛФК групповая (дети, взрослые) | процедура | 1 | 2 100 | 2 500 | 3 800 |
ЛФК индивидуальная дети (пациенты с двигательными нарушениями) | процедура | 1 | 5 000 | 6 000 | 9 000 |
ЛФК индивидуальная дети (пациенты без двигательных нарушений) | процедура | 1 | 4 800 | 5 800 | 8 600 |
ЛФК индивидуальная взрослые (пациенты с двигательными нарушениями) | процедура | 1 | 7 000 | 8 400 | 12 600 |
ЛФК индивидуальная взрослые (пациенты без двигательных нарушений) | процедура | 1 | 6 500 | 7 800 | 11 700 |
ЛФК мимической мускулатуры (при невритах лицевого нерва) | услуга | 1 | 2 630 | 3 200 | 4 700 |
Локомоторная терапия 40 мин. | услуга | 1 | 11 450 | 13 700 | 20 600 |
Локомоторная терапия 60 мин. | услуга | 1 | 16 700 | 20 000 | 30 100 |
Механотерапия | процедура | 1 | 2 900 | 3 500 | 5 200 |
Разработка с помощью аппарата “Артромот”- К1 | услуга | 1 | 2 900 | 3 500 | 5 200 |
Диагностическое тестирование на аппарате “Постурография” | услуга | 1 | 3 700 | 4 400 | 6 700 |
Реабилитационный тренинг на аппарате “Постурография” | услуга | 1 | 3 700 | 4 400 | 6 700 |
Реабилитационный тренинг БОС-психоэмоциональный (дети) | услуга | 1 | 4 000 | 4 800 | 7 200 |
Реабилитационный тренинг БОС-психоэмоциональный (взрослые) | услуга | 1 | 4 000 | 4 800 | 7 200 |
Реабилитационный тренинг БОС-опорно-двигательный (дети, взрослые) | услуга | 1 | 3 680 | 4 400 | 6 600 |
Кинезотерапия с элементами Войта терапии | услуга | 1 | 5 500 | 6 600 | 9 900 |
Нейроразвивающая Бобат терапия | услуга | 1 | 10 000 | 12 000 | 18 000 |
Восстановление движений функций кисти рук с помощью аппарата «hand tutor» | процедура | 1 | 3 700 | 4 400 | 6 700 |
Тренинг для восстановления движений функций верхней конечности (для возраста от 4 до 12 лет, Armeo spring) | услуга | 1 | 5 250 | 6 300 | 9 500 |
Тренинг для восстановления движений функций верхней конечности (для возраста старше 12 лет, Armeo spring) | услуга | 1 | 5 250 | 6 300 | 9 500 |
Войта-диагностика | услуга | 1 | 5 250 | 6 300 | 9 500 |
Реабилитационный тренинг на аппарате “Cosmos” (30 минут) | услуга | 1 | 10 500 | 12 600 | 18 900 |
Реабилитационный тренинг на аппарате “Cosmos” (50 минут) | услуга | 1 | 16 700 | 20 000 | 30 100 |
Реабилитационный тренинг на Экзоскелете (70 минут) | услуга | 1 | 18 000 | 21 600 | 32 400 |
Заключение мультидисциплинарной команды по подбору технических средств реабилитации | услуга | 1 | 11 500 | 13 800 | 20 700 |
Апробация экзоскелета | услуга | 1 | 20 000 | 24 000 | 36 000 |
10. Рефлексотерапия | |||||
Акупунктура (иглотерапия, дети) | процедура | 1 | 5 500 | 6 600 | 9 900 |
Акупунктура (иглотерапия, взрослые) | процедура | 1 | 6 500 | 7 800 | 11 700 |
Аурикулотерапия (дети старше 10 лет и взрослые) | процедура | 1 | 4 500 | 5 400 | 8 100 |
Су-Джок терапия | процедура | 1 | 4 500 | 5 400 | 8 100 |
11. Психотерапия | |||||
Индивидуальная психотерапия | услуга | 1 | 13 500 | 16 200 | 24 300 |
Семейная психотерапия | услуга | 1 | 9 500 | 11 400 | 17 100 |
Психотерапия рациональная | услуга | 1 | 5 500 | 6 600 | 9 900 |
Гештальт-терапия | услуга | 1 | 10 500 | 12 600 | 18 900 |
Групповая психотерапия | услуга | 1 | 5 500 | 6 600 | 9 900 |
12. Массаж | |||||
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) дети/1,1 единицы | процедура | 1 | 1 160 | 1 400 | 2 100 |
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) взрослые/1,3 единицы | процедура | 1 | 2 100 | 2 500 | 3 800 |
Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) дети/1 единица | процедура | 1 | 1 050 | 1 300 | 1 900 |
Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) взрослые/1 единица | процедура | 1 | 1 580 | 1 900 | 2 800 |
Массаж мышц шеи дети/1 единица | процедура | 1 | 1 050 | 1 300 | 1 900 |
Массаж мышц шеи взрослые/1 единица | процедура | 1 | 1 580 | 1 900 | 2 800 |
Массаж воротниковой зоны (задняя поверхность шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) дети/1,3 единицы | процедура | 1 | 1 370 | 1 600 | 2 500 |
Массаж воротниковой зоны (задняя поверхность шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) взрослые/1,5 единицы | процедура | 1 | 2 420 | 2 900 | 4 400 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) дети/0,9 единиц | процедура | 1 | 950 | 1 100 | 1 700 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) взрослые/1 единица | процедура | 1 | 1 580 | 1 900 | 2 800 |
Массаж локтевого сустава (верхняя треть предплечья, область локтевого сустава и нижняя треть плеча) дети/0,9 единиц | процедура | 1 | 950 | 1 100 | 1 700 |
Массаж локтевого сустава (верхняя треть предплечья, область локтевого сустава и нижняя треть плеча) взрослые/1 единица | процедура | 1 | 1 580 | 1 900 | 2 800 |
Массаж верхней конечности и плеча или всех суставов конечности дети/1,4 единицы | процедура | 1 | 1 470 | 1 800 | 2 600 |
Массаж верхней конечности и плеча или всех суставов конечности взрослые/1,5 единицы | процедура | 1 | 2 420 | 2 900 | 4 400 |
Массаж области грудной клетки (передняя поверхность грудной клетки от передней границы надплечья до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) дети/2,6 единицы | процедура | 1 | 2 730 | 3 300 | 4 900 |
Массаж области грудной клетки (передняя поверхность грудной клетки от передней границы надплечья до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) взрослые/3 единицы | процедура | 1 | 4 730 | 5 700 | 8 500 |
Массаж нижней конечности и поясницы (область стоп, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области или всех суставов конечности) дети/1,9 единицы | процедура | 1 | 2 000 | 2 400 | 3 600 |
Массаж нижней конечности и поясницы (область стоп, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области или всех суставов конечности) взрослые/2 единицы | процедура | 1 | 3 150 | 3 800 | 5 700 |
Массаж лучезапястного сустава (проксимальный отдел кисти, область лучезапястного сустава и предплечья) дети/0,8 единиц | процедура | 1 | 840 | 1 000 | 1 500 |
Массаж лучезапястного сустава (проксимальный отдел кисти, область лучезапястного сустава и предплечья) взрослые/1 единица | процедура | 1 | 1 580 | 1 900 | 2 800 |
Массаж кисти и предплечья дети/1 единица | процедура | 1 | 1 050 | 1 300 | 1 900 |
Массаж кисти и предплечья взрослые/1 единица | процедура | 1 | 1 580 | 1 900 | 2 800 |
Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой аксиллярной линии, включая пояснично-крестцовую область) дети/1,2 единицы | процедура | 1 | 1 790 | 2 100 | 3 200 |
Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой аксиллярной линии) взрослые/1,4 единицы | процедура | 1 | 3 000 | 3 600 | 5 400 |
Массаж области позвоночника (задняя поверхность шеи, спины, пояснично-крестцовая область от левой до правой задней линии) дети/1,9 единиц | процедура | 1 | 2 000 | 2 400 | 3 600 |
Массаж области позвоночника (задняя поверхность шеи, спины, пояснично-крестцовая область от левой до правой задней линии) взрослые/2,3 единицы | процедура | 1 | 3 680 | 4 400 | 6 600 |
Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) дети/1,1 единицы | процедура | 1 | 1 160 | 1 400 | 2 100 |
Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) взрослые/1,3 единицы | процедура | 1 | 2 100 | 2 500 | 3 800 |
Массаж пояснично-крестцовой области (от VII шейного позвонка до крестца и от правой до левой средней аксиллярной линии) дети/1,8 единицы | процедура | 1 | 1 890 | 2 300 | 3 400 |
Массаж пояснично-крестцовой области (от VII шейного позвонка до крестца и от правой до левой средней аксиллярной линии) взрослые/2 единицы | процедура | 1 | 3 150 | 3 800 | 5 700 |
Массаж тазо-бедренного сустава (верхняя треть бедра, область тазо-бедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) дети/1,1 единицы | процедура | 1 | 1 160 | 1 400 | 2 100 |
Массаж тазо-бедренного сустава (верхняя треть бедра, область тазо-бедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) взрослые/1,3 единицы | процедура | 1 | 2 100 | 2 500 | 3 800 |
Массаж мышц передней брюшной стенки дети/1,4 единицы | процедура | 1 | 1 470 | 1 800 | 2 600 |
Массаж мышц передней брюшной стенки взрослые/1,5 единицы | процедура | 1 | 2 420 | 2 900 | 4 400 |
Массаж коленного сустава (верхняя треть голени, область коленного сустава и нижняя треть бедра) дети/1 единица | процедура | 1 | 1 050 | 1 300 | 1 900 |
Массаж коленного сустава (верхняя треть голени, область коленного сустава и нижняя треть бедра) взрослые/1,2 единицы | процедура | 1 | 1 890 | 2 300 | 3 400 |
Массаж голеностопного сустава (проксимальный отдел стопы, область голеностопного сустава и нижняя треть голени) дети/0,8 единиц | процедура | 1 | 840 | 1 000 | 1 500 |
Массаж голеностопного сустава (проксимальный отдел стопы, область голеностопного сустава и нижняя треть голени) взрослые/1 единица | процедура | 1 | 1 580 | 1 900 | 2 800 |
Массаж голени и стопы дети/1 единица | процедура | 1 | 1 050 | 1 300 | 1 900 |
Массаж голени и стопы взрослые/1 единица | процедура | 1 | 1 580 | 1 900 | 2 800 |
Массаж общий дети до 3-х лет/3 единицы | процедура | 1 | 2 730 | 3 300 | 4 900 |
Массаж общий дети 3-7 лет/3 единицы | процедура | 1 | 3 400 | 4 100 | 6 100 |
Массаж общий дети старше 7 лет/3 единицы | процедура | 1 | 3 890 | 4 700 | 7 000 |
Многоигольчатый массаж (взрослые и дети) | процедура | 1 | 5 000 | 6 000 | 9 000 |
Баночный массаж, взрослые (возраст от 18 лет и старше) | процедура | 1 | 6 000 | 7 200 | 10 800 |
Точечный массаж детский общий | процедура | 1 | 5 500 | 6 600 | 9 900 |
13. Блок ортезирование | |||||
Консультация ортезиста | услуга | 1 | 4 000 | 4 800 | 7 200 |
Антирекурвационный голеностопный ортез от 0 до 13 лет | штука | 1 | 26 800 | 32 200 | 48 200 |
Антирекурвационный голеностопный ортез от 14 лет и старше | штука | 1 | 29 400 | 35 300 | 52 900 |
Антирекурвационный шарнирный коленный ортез от 0 до 13 лет | штука | 1 | 37 700 | 45 200 | 67 900 |
Антирекурвационный шарнирный коленный ортез от 14 лет и старше | штука | 1 | 45 200 | 54 200 | 81 400 |
Брейсы статические | штука | 1 | 44 000 | 52 800 | 79 200 |
Воротник Шанса | штука | 1 | 8 000 | 9 600 | 14 400 |
Голеностопноколеннобедренный ортез от 0 до 13 лет | штука | 1 | 36 800 | 44 200 | 66 200 |
Голеностопноколеннобедренный ортез от 14 лет и старше | штука | 1 | 45 600 | 54 700 | 82 100 |
Детский страховочный ремень | штука | 1 | 5 800 | 7 000 | 10 400 |
Динамические брейсы-тренажер от 0 до 13 лет | штука | 1 | 31 500 | 37 800 | 56 700 |
Динамические брейсы-тренажер от 14 лет и старше | штука | 1 | 32 600 | 39 100 | 58 700 |
Жесткий корсет Бостон от 1 до 5 лет | штука | 1 | 60 900 | 73 100 | 109 600 |
Жесткий корсет Бостон от 6 до 10 лет | штука | 1 | 71 900 | 86 300 | 129 400 |
Жесткий корсет Бостон от 11 до 14 лет | штука | 1 | 74 200 | 89 000 | 133 600 |
Жесткий корсет Бостон от 15 до 17 лет | штука | 1 | 77 500 | 93 000 | 139 500 |
Жесткий корсет Бостон от 18 лет и старше | штука | 1 | 89 900 | 107 900 | 161 800 |
Жесткий корсет ШЕНО от 1 до 5 лет | штука | 1 | 80 000 | 96 000 | 144 000 |
Жесткий корсет ШЕНО от 6 до 10 лет | штука | 1 | 90 000 | 108 000 | 162 000 |
Жесткий корсет ШЕНО от 11 до 14 лет | штука | 1 | 100 000 | 120 000 | 180 000 |
Жесткий корсет ШЕНО от 15 до 17 лет | штука | 1 | 110 000 | 132 000 | 198 000 |
